技術參數
| 光學鏡頭 | 雙遠心鏡頭(兩個) |
| 分辨率 | 510萬 |
| 照明 | 面光源(白光LED) |
| 自動對焦 | Z軸自動對焦 |
| 視場 | 最大42mm |
| 顯示分辨率 | 0.1um |
| 重復精度 | 3um |
| 線纜檢測類型 | 20種(可提供定制化服務) |
| 速度 | 1S即可出檢測報告 |
| 優勢 | 操作簡單快捷,無需專業知識 |
| 可測量項 | 最大最小厚度、平均厚度、6點長度值、內外層周長、壁厚面積、橢圓度、內層直徑最大最小值、內層直徑平均值、外層直徑最大值、外層直徑最小值、外層直徑平均值 |
| 可測量項 | 最大最小厚度、平均厚度、6點長度值、內外層周長、壁厚面積、橢圓度、內層直徑最大最小值、內層直徑平均值、外層直徑最大值、外層直徑最小值、外層直徑平均值 |
| 輸出數據 | 報表輸出與統計功能、打印功能(需外接打印機) |
| 整體尺寸 | 471.5mm×260mm×639mm |
以上為暫定功能項,最終以出廠功能為準


